![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Для автомобилей | Для снегоходов | Для водной техники | Для электромобилей | Для эхолотов | Для скутеров |
Емкость | 4,5 |
Размер (ДхШхВ) | 70х47х107 |
Технология | AGM/Гелевый |
Емкость | 4,5 |
Размер (ДхШхВ) | 90х70х107 |
Технология | AGM/Гелевый |
Емкость | 6 |
Размер (ДхШхВ) | 70х47х107 |
Технология | AGM/Гелевый |
Емкость | 12 |
Размер (ДхШхВ) | 151х50х100 |
Технология | AGM/Гелевый |
Емкость | 7,2 |
Размер (ДхШхВ) | 151х65х100 |
Технология | AGM/Гелевый |
Емкость | 7 |
Размер (ДхШхВ) | 151х65х100 |
Технология | AGM/Гелевый |
Емкость | 14 |
Размер (ДхШхВ) | 151х50х100 |
Технология | AGM/Гелевый |
Емкость | 6 |
Полярность | Обратная |
Размер (ДхШхВ) | 113х70х130 |
Пусковой ток (А) | 85 |
Емкость | 6 |
Полярность | Прямая |
Размер (ДхШхВ) | 150х87х93 |
Пусковой ток (А) | 90 |
Емкость | 8 |
Полярность | Обратная |
Размер (ДхШхВ) | 150х66х94 |
Пусковой ток (А) | 120 |
Емкость | 4 |
Размер (ДхШхВ) | 90х70х107 |
Технология | AGM/Гелевый |
Емкость | 12 |
Размер (ДхШхВ) | 151х98х101 |
Технология | AGM/Гелевый |
Емкость | 7,5 |
Полярность | Прямая |
Размер (ДхШхВ) | 150х70х105 |
Пусковой ток (А) | 80 |
Емкость | 9 |
Полярность | Прямая |
Размер (ДхШхВ) | 152х71х107 |
Пусковой ток (А) | 115 |
Емкость | 8 |
Полярность | Прямая |
Размер (ДхШхВ) | 150х87х105 |
Пусковой ток (А) | 120 |
Емкость | 55 |
Полярность | Прямая |
Размер (ДхШхВ) | 242х175х190 |
Пусковой ток (А) | 420 |
Технология | Стандартный |
Высота корпуса | Европеец |
Емкость | 55 |
Полярность | Обратная |
Размер (ДхШхВ) | 242х175х190 |
Пусковой ток (А) | 420 |
Технология | Стандартный |
Высота корпуса | Европеец |
Емкость | 11 |
Полярность | Обратная |
Размер (ДхШхВ) | 150х87х110 |
Пусковой ток (А) | 210 |
Емкость | 40 |
Полярность | Прямая |
Размер (ДхШхВ) | 180х122х220 |
Пусковой ток (А) | 360 |
Технология | Гибридный |
Высота корпуса | Азиат |
Емкость | 10 |
Полярность | Обратная |
Размер (ДхШхВ) | 150х87х130 |
Пусковой ток (А) | 160 |
Технология | AGM/Гелевый, Сухозаряженный |
Высота корпуса | Европеец |
Емкость | 12 |
Размер (ДхШхВ) | 151х98х101 |
Технология | AGM/Гелевый |
Емкость | 55 |
Полярность | Прямая |
Размер (ДхШхВ) | 242х175х190 |
Пусковой ток (А) | 450 |
Технология | Стандартный |
Высота корпуса | Европеец |
Емкость | 55 |
Полярность | Обратная |
Размер (ДхШхВ) | 242х175х190 |
Пусковой ток (А) | 450 |
Технология | Стандартный |
Высота корпуса | Европеец |
Емкость | 40 |
Полярность | Прямая |
Размер (ДхШхВ) | 187х127х227 |
Пусковой ток (А) | 380 |
Технология | Стандартный |
Высота корпуса | Азиат |
Заказать звонок